At Vasudha Automation, we offer efficient and high-quality Mobile Storage Compactor Systems designed to optimize space and improve storage management. These compactors are ideal for environments where space is a constraint but storage is essential—such as offices, warehouses, hospitals, libraries, pharmaceutical companies, and industrial units.
Steering type handle connected with chain & sprocket system for mechanical type Mobile Storage System for finger touch movement of M2, M3, M4 & M5 Models. Load Bearing capacity of understructure above 1200 kgs. Individual Locking facility provided in each unit as per International Safety standard.
| Model | Overall Size |
|---|---|
| SFF M2A | 2120 H × 1830 W × 381 D mm (78 H × 72 W × 15 D inch) |
| SFM M2A | 2120 H × 1830 W × 381 D mm (78 H × 72 W × 15 D inch) |
| DFM M2A | 2120 H × 1830 W × 762 D mm (78 H × 72 W × 30 D inch) |
| SFF M2B | 2120 H × 1830 W × 457 D mm (78 H × 72 W × 18 D inch) |
| SFM M2B | 2120 H × 1830 W × 457 D mm (78 H × 72 W × 18 D inch) |
| DFM M2B | 2120 H × 1830 W × 915 D mm (78 H × 72 W × 36 D inch) |
| Model | Overall Size |
|---|---|
| SFF M2A | 2120 H × 2745 W × 381 D mm (78 H × 108 W × 15 D inch) |
| SFM M2A | 2120 H × 2745 W × 381 D mm (78 H × 108 W × 15 D inch) |
| DFM M2A | 2120 H × 2745 W × 762 D mm (78 H × 108 W × 30 D inch) |
| SFF M2B | 2120 H × 2745 W × 457 D mm (78 H × 108 W × 18 D inch) |
| SFM M2B | 2120 H × 2745 W × 457 D mm (78 H × 108 W × 18 D inch) |
| DFM M2B | 2120 H × 2745 W × 915 D mm (78 H × 108 W × 36 D inch) |
| Model | Overall Size |
|---|---|
| SFF M2A | 2120 H × 3660 W × 381 D mm (78 H × 144 W × 15 D inch) |
| SFM M2A | 2120 H × 3660 W × 381 D mm (78 H × 144 W × 15 D inch) |
| DFM M2A | 2120 H × 3660 W × 762 D mm (78 H × 144 W × 30 D inch) |
| SFF M2B | 2120 H × 3660 W × 457 D mm (78 H × 144 W × 18 D inch) |
| SFM M2B | 2120 H × 3660 W × 457 D mm (78 H × 144 W × 18 D inch) |
| DFM M2B | 2120 H × 3660 W × 915 D mm (78 H × 144 W × 36 D inch) |
| Model | Overall Size |
|---|---|
| SFF M2A | 2120 H × 4575 W × 381 D mm (78 H × 180 W × 15 D inch) |
| SFM M2A | 2120 H × 4575 W × 381 D mm (78 H × 180 W × 15 D inch) |
| DFM M2A | 2120 H × 4575 W × 762 D mm (78 H × 180 W × 30 D inch) |
| SFF M2B | 2120 H × 4575 W × 457 D mm (78 H × 180 W × 18 D inch) |
| SFM M2B | 2120 H × 4575 W × 457 D mm (78 H × 180 W × 18 D inch) |
| DFM M2B | 2120 H × 4575 W × 915 D mm (78 H × 180 W × 36 D inch) |
Handle is provided for pull & push (Manual System) for easy movement of P1 (1 Bay) & P2 Models. (2 Bay). Load Bearing capacity of understructure above 600 kgs
| Model | Overall Size |
|---|---|
| SFF P1A | 2120 H × 915 W × 381 D mm (78 H × 36 W × 15 D inch) |
| SFM P1A | 2120 H × 915 W × 381 D mm (78 H × 36 W × 15 D inch) |
| DFM P1A | 2120 H × 915 W × 762 D mm (78 H × 36 W × 30 D inch) |
| SFF P1B | 2120 H × 915 W × 457 D mm (78 H × 36 W × 18 D inch) |
| SFM P1B | 2120 H × 915 W × 457 D mm (78 H × 36 W × 18 D inch) |
| DFM P1B | 2120 H × 915 W × 915 D mm (78 H × 36 W × 36 D inch) |
| Model | Overall Size |
|---|---|
| SFF P2A | 2120 H × 1830 W × 381 D mm (78 H × 72 W × 15 D inch) |
| SFM P2A | 2120 H × 1830 W × 381 D mm (78 H × 72 W × 15 D inch) |
| DFM P2A | 2120 H × 1830 W × 762 D mm (78 H × 72 W × 30 D inch) |
| SFF P2B | 2120 H × 1830 W × 457 D mm (78 H × 72 W × 18 D inch) |
| SFM P2B | 2120 H × 1830 W × 457 D mm (78 H × 72 W × 18 D inch) |
| DFM P2B | 2120 H × 1830 W × 915 D mm (78 H × 72 W × 36 D inch) |